Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 1014 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽54.68 | -0.42% | ₽1.53M | ₽694.86M | ТорговляПодробности | ||
| ₽21,711.90 | -0.41% | ₽57.63M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽431.21 | -0.41% | ₽4.89M | ₽20.12B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.3152 | -0.41% | ₽720.56K | ₽34.67M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.4298 | -0.41% | ₽1.10M | ₽24.81M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0007076 | -0.41% | ₽281.57M | ₽416.98B | ТорговляПодробности | ||
| ₽48,795.89 | -0.4% | ₽5.56M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.41 | -0.4% | ₽218.24M | ₽2.21T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.001203 | -0.4% | ₽732.58K | ₽3.47M | ТорговляПодробности | ||
| ₽6.20 | -0.39% | ₽8.08M | ₽260.62M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.822 | -0.39% | ₽2.36M | ₽90.34M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.3198 | -0.38% | ₽9.40M | ₽191.72M | ТорговляПодробности | ||
| ₽379.02 | -0.38% | ₽75.83M | ₽26.73B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.007807 | -0.37% | ₽1.05M | ₽496.21M | ТорговляПодробности | ||
| ₽42.77 | -0.37% | ₽2.53M | ₽8.39B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.001507 | -0.37% | ₽761.68K | ₽339.07K | ТорговляПодробности | ||
| ₽761.55 | -0.37% | ₽1.61M | ₽702.26B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6.71 | -0.37% | ₽88.93M | ₽50.24B | ТорговляПодробности | ||
| ₽32,900.71 | -0.36% | ₽17.15M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽3.10 | -0.36% | ₽3.04M | ₽144.88M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
15 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.38%48.62%