Рынки
Анализ рынка: BTC находится на уровне $111801.4, прошлой ночью пробил 112000 за короткий период, вырос на 0.08% за последние 24 часа, поддержка 110538.7, сопротивление 112575.5, тренд бычий; ETH торговался на уровне $4461,66, поднявшись на 0,24%, с поддержкой на 4288,23 и сопротивлением на 4490,4. Альткоины сильны: BOT вырос на 29,45%, PBUX — на 29%, а QI — на 24,24%. Основные валюты имеют большой объем торгов и хорошую ликвидность; Альткоины отличаются высокой волатильностью, но есть и большие возможности для арбитража. Индекс страха перед коррупцией 51, рыночный нейтральный. Краткосрочная стратегия: открывать позиции около BTC 110500 и ETH 4450; Бычий настрой в среднесрочной перспективе, выделяем BTC:ETH:Copycat = 6:3:1. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,359.91 | -0.76% | ₽160.93M | ₽162.43B | ТорговляПодробности | ||
₽8,862,490.22 | -2.28% | ₽67.33B | ₽176.49T | ТорговляПодробности | ||
₽349,113.70 | -2.75% | ₽76.27B | ₽42.13T | ТорговляПодробности | ||
₽80.94 | +0.0057% | ₽5.91T | ₽13.62T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽227.94 | -1.53% | ₽8.07B | ₽13.55T | ТорговляПодробности | ||
₽68,311.29 | -1.50% | ₽515.39M | ₽9.50T | ТорговляПодробности | ||
₽16,509.97 | -3.55% | ₽7.75B | ₽8.93T | ТорговляПодробности | ||
₽80.94 | -- | ₽777.40M | ₽5.87T | ТорговляПодробности | ||
₽0.4825 | -4.68% | ₽7.73M | ₽4.34T | ТорговляПодробности | ||
₽350,185.44 | -2.70% | ₽1.00M | ₽3.03T | ТорговляПодробности | ||
₽17.21 | -2.56% | ₽2.23B | ₽2.59T | ТорговляПодробности | ||
₽27.25 | -1.10% | ₽384.09M | ₽2.58T | ТорговляПодробности | ||
₽65.29 | -3.79% | ₽439.90M | ₽2.38T | ТорговляПодробности | ||
₽1,843.32 | -3.77% | ₽338.09M | ₽1.24T | ТорговляПодробности | ||
₽8,873,005.25 | -2.32% | ₽2.05M | ₽1.12T | ТорговляПодробности | ||
₽80.98 | +0.02% | ₽2.45M | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
₽3,638.73 | -1.97% | ₽1.55B | ₽985.27B | ТорговляПодробности | ||
₽47,402.64 | -2.56% | ₽550.29M | ₽944.29B | ТорговляПодробности | ||
₽263.92 | -3.56% | ₽293.01M | ₽941.88B | ТорговляПодробности | ||
₽370,418.18 | +1.57% | ₽714.41K | ₽931.88B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
51 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.85%49.15%