Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19598 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫14,353.26 | +2.48% | ₫98.91B | ₫27.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,430.27 | +4.64% | ₫873.63B | ₫27.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,956.47 | -0.02% | ₫4.02B | ₫26.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,106.02 | +0.33% | ₫92.60B | ₫26.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,202.98 | +8.53% | ₫627.63B | ₫26.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,497.65 | +1.49% | ₫95.67B | ₫26.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,436.61 | +4.25% | ₫433.59B | ₫25.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,017,819.50 | -0.12% | ₫117.01B | ₫25.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫72,509.69 | +1.34% | ₫80.69B | ₫24.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫740,718.67 | +3.60% | ₫452.76B | ₫24.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,890.34 | +25.89% | ₫561.94B | ₫24.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫140,907.32 | +12.55% | ₫532.95B | ₫23.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,140.96 | +4.96% | ₫62.27B | ₫23.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,581.63 | +3.53% | ₫197.97B | ₫23.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,954.55 | +2.45% | ₫67.96B | ₫23.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,555.88 | +3.63% | ₫198.93B | ₫22.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,704.04 | +3.66% | ₫20.49B | ₫21.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,807.40 | +1.21% | ₫28.64B | ₫21.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,056,077.63 | +2.55% | ₫1.11B | ₫21.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,250.55 | +3.06% | ₫110.31B | ₫20.75T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
74 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%