Heutige Gate-Top-Gewinnerliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Gewinner auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Gewinnerliste umfasst 924 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00000002462 | +5.07% | $13.01K | $8.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000000004229 | +4.94% | $12.90K | $4.22M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09044 | +4.90% | $11.55K | $1.25M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02274 | +4.89% | $1.80M | $341.08M | HandelEinzelheiten | ||
| $6.33 | +4.87% | $38.21K | $44.88M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3797 | +4.80% | $2.48M | $77.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006835 | +4.79% | $13.85K | $121.08K | HandelEinzelheiten | ||
| -- | +4.78% | $685.33K | -- | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $0.001074 | +4.77% | $10.07K | $672.09K | HandelEinzelheiten | ||
| $2.86 | +4.76% | $918.67K | $88.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00149 | +4.76% | $880.61K | $87.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5005 | +4.75% | $45.98K | $9.07M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004132 | +4.71% | $44.72K | $7.43M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003269 | +4.67% | $14.67K | $20.44M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01167 | +4.66% | $4.21M | $14.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0006762 | +4.62% | $9.27K | $100.62K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004307 | +4.62% | $9.56K | $103.37K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01128 | +4.60% | $114.98K | $10.81M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07881 | +4.58% | $24.94K | $5.46M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5297 | +4.53% | $6.47M | $108.58M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
10 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%