Heutige Gate-Top-Gewinnerliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Gewinner auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Gewinnerliste umfasst 498 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.009187 | +0.2% | $11.95K | $1.22M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07053 | +0.19% | $12.96K | $10.58M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005217 | +0.19% | $13.94K | $23.18M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004037 | +0.17% | $10.74K | $201.85K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001857 | +0.16% | $9.64K | $106.92K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0935 | +0.16% | $1.46M | $14.46M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0013 | +0.15% | $12.93K | $94.03K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01268 | +0.15% | $29.42K | $12.68M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001652 | +0.15% | $9.27K | $128.88K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9981 | +0.13% | $9.46K | $3.24M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02938 | +0.13% | $79.67K | $5.11M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0008948 | +0.13% | $9.57K | $541.86K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001544 | +0.12% | $9.43K | $272.28K | HandelEinzelheiten | ||
| $1.75 | +0.12% | $1.45M | $185.79M | HandelEinzelheiten | ||
| $78.07 | +0.12% | $9.57K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001655 | +0.12% | $47.86K | $123.65M | HandelEinzelheiten | ||
| $375.52 | +0.1% | $9.15K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $320.79 | +0.09% | $9.15K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01003 | +0.09% | $641.13K | $963.64K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04362 | +0.09% | $18.73K | $2.24M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
10 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.02%50.98%