Heutige Gate-Top-Gewinnerliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Gewinner auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Gewinnerliste umfasst 1535 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1071 | +2.99% | $106.43K | $37.33M | HandelEinzelheiten | ||
$144.60 | +2.99% | $53.54K | $381.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0553 | +2.99% | $107.61K | $32.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000068 | +2.98% | $173.81K | $2.97M | HandelEinzelheiten | ||
$4,801.92 | +2.98% | $224.19K | $12.06B | HandelEinzelheiten | ||
$1.05 | +2.98% | $31.85K | $179.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1593 | +2.97% | $108.68K | $3.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0005328 | +2.97% | $17.86K | $83.71K | HandelEinzelheiten | ||
$6.23 | +2.97% | $469.52K | $245.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04472 | +2.96% | $85.24K | $9.71M | HandelEinzelheiten | ||
$7.21 | +2.95% | $386.71K | $43.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001569 | +2.95% | $16.68K | $352.42K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000003444 | +2.95% | $21.63K | $90.95K | HandelEinzelheiten | ||
$0.02363 | +2.94% | $118.27K | $23.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00004387 | +2.93% | $19.86K | $25.90K | HandelEinzelheiten | ||
$0.1551 | +2.93% | $866.02K | $151.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.033 | +2.93% | $120.14K | $6.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01121 | +2.93% | $39.16K | $2.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003298 | +2.93% | $17.55K | $86.85K | HandelEinzelheiten | ||
$0.000002603 | +2.92% | $17.42K | $1.15M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
57 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%