Heutige Gate-Top-Gewinnerliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Gewinner auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Gewinnerliste umfasst 1344 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.02032 | +0.79% | $13.55K | $71.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0005939 | +0.78% | $17.37K | $42.52K | HandelEinzelheiten | ||
$0.01543 | +0.78% | $46.35K | $32.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05082 | +0.77% | $241.63K | $116.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.047 | +0.77% | $16.88K | $2.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00002478 | +0.77% | $19.37K | $7.92K | HandelEinzelheiten | ||
$0.4264 | +0.77% | $19.53K | $27.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01951 | +0.77% | $23.63K | $598.56M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000001202 | +0.77% | $46.13K | $244.91M | HandelEinzelheiten | ||
$68.24 | +0.77% | $166.54K | -- | HandelEinzelheiten | ||
$0.1727 | +0.76% | $98.27K | $24.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.368 | +0.76% | $22.15K | $183.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9402 | +0.76% | $12.95M | $183.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3314 | +0.76% | $208.25K | $158.97M | HandelEinzelheiten | ||
$1.06 | +0.75% | $16.62K | $28.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06022 | +0.75% | $62.98K | $16.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1338 | +0.75% | $25.80K | $143.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0122 | +0.75% | $17.20K | $1.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000002935 | +0.75% | $21.14K | $7.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.132 | +0.75% | $290.71K | $85.77M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
54 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.54%50.46%