Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1700 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.004795 | -64.61% | $160.05K | $343.31K | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $0.000304 | -33.91% | $3.45K | $10.16K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04396 | -32.54% | $550.46K | $6.15M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00000366 | -30.69% | $10.81K | $10.24K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02207 | -29.90% | $229.79K | $29.42M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002106 | -26.49% | $12.70K | $153.16K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02021 | -25.80% | $185.66K | $4.69M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01614 | -24.36% | $2.07M | $19.81M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00003125 | -23.78% | $10.93K | $5.59K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005866 | -23.16% | $202.88K | $582.91K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01855 | -23.02% | $15.24K | $1.58M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002222 | -22.17% | $22.95K | $1.35M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002722 | -21.61% | $69.19K | $19.05M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003541 | -21.08% | $790.18K | $15.58M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004314 | -20.34% | $69.56K | $4.31M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00000003426 | -19.67% | $132.72K | $3.15M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01029 | -19.58% | $9.65M | $15.28M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2899 | -19.49% | $19.59K | $1.07M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001109 | -19.48% | $188.56K | $588.40K | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $0.06513 | -19.36% | $134.97K | $4.38M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
42 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%
Hongkongs Wertpapieraufsichtsbehörde: Für Stablecoins und den Verkauf von virtuellen Vermögenswerten an professionelle Investoren ist keine 12-monatige Leistungshistorie mehr erforderlich.LD Capital Gründer: Ich empfehle Händlern, sich von Verträgen fernzuhalten und sich verstärkt auf vorhersehbare Geschäfte zu konzentrieren.