Märkte
Analyse der Kernperformance des breiteren Marktes: BTC lag bei 110.400 $, was einem Anstieg von 0,32% in 24 Stunden entspricht, und ETH lag bei 3.877 $, was einem Anstieg von 0,52% in 24 Stunden entspricht. Die Altcoins GORK3S, ZELIX und BDIN stiegen um 48,04 %, 46,31 % bzw. 41,2 %. Der Index der Angst vor Korruption liegt bei 30 Punkten und befindet sich in der Phase "Angst". Es wird empfohlen, 50 % der BTC und ETH zuzuweisen und weniger als 10 % der Altcoins zu kontrollieren. Kurzfristig vorsichtig, mittelfristig bullisch, achten Sie auf die SEC-Regulierung und die institutionellen Anlagetrends. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00002433 | +4.88% | $16.19K | $6.98M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005959 | -3.97% | $35.06K | $6.95M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.009164 | -1.17% | $6.02K | $6.94M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1954 | -- | $10.37K | $6.90M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000001107 | -1.68% | $36.33K | $6.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4051 | +1.33% | $19.84K | $6.88M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001384 | +5.76% | $17.97K | $6.88M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03202 | -6.80% | $21.02K | $6.81M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05213 | -0.76% | $105.01K | $6.77M | HandelEinzelheiten | ||
| $8.14 | -1.73% | $19.18K | $6.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008406 | -0.91% | $315.91K | $6.72M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00000001586 | -3.60% | $83.37K | $6.67M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03055 | +8.25% | $57.89K | $6.63M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01225 | +0.08% | $17.17K | $6.63M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03295 | +20.73% | $63.97K | $6.59M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02059 | -0.53% | $87.08K | $6.56M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006555 | -1.96% | $18.14K | $6.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002463 | +37.60% | $18.45K | $6.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.009464 | -3.38% | $20.40K | $6.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008483 | +0.61% | $17.77K | $6.50M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
40 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.85%48.15%