Liste des perdants du jour
Surveillez les plus fortes baisses crypto sur Gate au cours des dernières 24 heures. La liste des plus grandes pertes du jour sur Gate comprend 775 cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001086 | -3.99% | €1.29K | €1.30K | TraderDétails | ||
€0.0000002369 | -3.98% | €19.22K | €6.10M | TraderDétails | ||
€0.05235 | -3.97% | €4.99M | €183.23M | TraderDétails | ||
€0.00001273 | -3.92% | €84.40 | €63.66 | TraderDétails | ||
€0.0003088 | -3.88% | €78.38K | €2.52M | TraderDétails | ||
€0.0007148 | -3.87% | €25.00K | €71.48K | TraderDétails | ||
€0.01992 | -3.87% | €271.83K | €107.07M | TraderDétails | ||
€0.006648 | -3.87% | €623.07K | €46.93M | TraderDétails | ||
€0.00744 | -3.85% | €26.79K | €616.05K | TraderDétails | ||
€0.08965 | -3.84% | €187.74K | €24.14M | TraderDétails | ||
€0.00621 | -3.84% | €23.24K | €6.43M | TraderDétails | ||
€0.0009617 | -3.83% | €57.23K | €653.49K | TraderDétails | ||
€0.05145 | -3.79% | €17.47K | €9.33M | TraderDétails | ||
€0.02554 | -3.73% | €54.22K | €3.22M | TraderDétails | ||
€0.001718 | -3.72% | €14.50K | €2.86M | TraderDétails | ||
€0.01548 | -3.71% | €13.75K | €621.14K | TraderDétails | ||
€0.002693 | -3.66% | €22.08K | €265.86K | TraderDétails | ||
€0.3674 | -3.64% | €54.69K | €58.57M | TraderDétails | ||
€0.0007856 | -3.62% | €15.04K | €89.69K | TraderDétails | ||
€0.2343 | -3.62% | €539.30K | €58.59M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
57 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%
Classement des flux de fonds Spot sur 24 heures : SOL a enregistré un flux net d'entrée de 300 millions de dollars, WLD a enregistré un flux net de sortie de 53,61 millions de dollars.Le côté droit du visage de Trump semble affaissé, soupçonné d'un AVC, suscitant de larges spéculations sur son état de santé.