Liste des perdants du jour
Surveillez les plus fortes baisses crypto sur Gate au cours des dernières 24 heures. La liste des plus grandes pertes du jour sur Gate comprend 1396 cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001212 | -0.55% | €14.73K | €5.01M | TraderDétails | ||
€0.0004881 | -0.55% | €22.90K | €416.29K | TraderDétails | ||
€0.1884 | -0.55% | €115.06K | €1.31M | TraderDétails | ||
€0.4498 | -0.54% | €355.55K | €359.61M | TraderDétails | ||
€0.002619 | -0.54% | €15.50K | €130.99K | TraderDétails | ||
€0.00001081 | -0.54% | €13.69K | €62.28K | TraderDétails | ||
€10.83 | -0.54% | €86.26K | €310.33M | TraderDétails | ||
€0.01039 | -0.54% | €3.56K | €2.78M | TraderDétails | ||
€0.0006618 | -0.54% | €14.81K | €156.30K | TraderDétails | ||
€0.0002738 | -0.54% | €229.00K | €74.20M | TraderDétails | ||
€0.6784 | -0.53% | €5.05M | €24.78B | TraderDétails | ||
€0.01893 | -0.53% | €236.89K | €1.62B | TraderDétails | ||
€0.0000009873 | -0.53% | €34.81K | €201.10M | TraderDétails | ||
€0.7305 | -0.53% | €3.36K | €6.66M | TraderDétails | ||
€0.00007144 | -0.53% | €1.02M | €690.11M | TraderDétails | ||
€0.00351 | -0.52% | €15.45K | €12.14K | TraderDétails | ||
€0.03249 | -0.52% | €256.09K | €101.11M | TraderDétails | ||
€0.3216 | -0.52% | €1.17M | €402.09M | TraderDétails | ||
€1.15 | -0.52% | €15.35K | €8.33M | TraderDétails | ||
€0.07411 | -0.52% | €567.07K | €41.16M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Si l'Ethereum tombe en dessous de 4000 dollars, l'intensité de liquidation des ordres longs cumulés sur les CEX majeurs atteindra 451 millions.Le nombre de millionnaires en chiffrement dans le monde a augmenté de 40 % par rapport à l'année dernière, avec plus de la moitié des riches en Bitcoin.