Top des actifs Finance / Banque par capitalisation boursière
Liste des Finance / Banque principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Finance / Banque coins est de €7.73B, soit une variation de +2.09% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Finance / Banque coins est de €1.83M, avec une variation de +0.14% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 97 cryptomonnaies dans la liste des Finance / Banque coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.9507 | +1.67% | €11.80K | €950.79M | TraderDétails | ||
| €0.04964 | +8.84% | €2.20M | €881.42M | TraderDétails | ||
| €0.1113 | +13.55% | €873.92K | €120.60M | TraderDétails | ||
| €0.003667 | +2.25% | €110.76K | €103.58M | TraderDétails | ||
| €0.936 | +15.12% | €373.02K | €82.59M | TraderDétails | ||
| €5.51 | -1.49% | €19.16K | €16.48M | TraderDétails | ||
| €0.006504 | +2.11% | €21.79K | €2.02M | TraderDétails | ||
| €0.2971 | +1.47% | €1.55M | €291.84M | Détails | ||
| €1,779.64 | +0.54% | -- | €200.29M | Détails | ||
| €0.9857 | -1.06% | €98.59K | €122.35M | Détails | ||
| €60.18 | +3.75% | €193.13 | €99.06M | Détails | ||
| €0.08449 | +5.99% | €563.18K | €79.50M | Détails | ||
| €0.1001 | +8.23% | €5.28M | €66.02M | Détails | ||
| €0.00003324 | +0.2% | €40.63 | €47.30M | Détails | ||
| €111.42 | +0.18% | €35.91K | €40.98M | Détails | ||
| €0.02184 | +0.013% | €15.80 | €27.34M | Détails | ||
| €0.003881 | -1.64% | -- | €24.27M | Détails | ||
| €81.80 | +0.31% | €438.27 | €18.28M | Détails | ||
| €0.2261 | +1.50% | €3.16K | €15.93M | Détails | ||
| €0.1392 | +2.02% | €2.81 | €11.03M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.83%47.17%