Top des actifs Finance / Banque par capitalisation boursière
Liste des Finance / Banque principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Finance / Banque coins est de €7.7B, soit une variation de +2.18% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Finance / Banque coins est de €1.45M, avec une variation de -0.25% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 97 cryptomonnaies dans la liste des Finance / Banque coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00002588 | -2.15% | €2.10 | €10.19K | Détails | ||
| €0.0009156 | +0.045% | €4.06 | €10.04K | Détails | ||
| €0.002116 | -0.26% | €0.7303 | €9.24K | Détails | ||
| €0.0007902 | -- | €0.6782 | €6.84K | Détails | ||
| €0.8681 | +0.49% | €10.04 | -- | Détails | ||
| €0.1784 | -7.72% | -- | €13.22K | Détails | ||
| €1,811.66 | +2.80% | €0.001117 | €5.55M | Détails | ||
| €13.29 | -2.73% | €182.04 | €3.19M | Détails | ||
| €0.8634 | +0.35% | €32.63 | -- | Détails | ||
| €0.8646 | +0.5% | -- | €257.66K | Détails | ||
| €87,146.00 | -1.74% | -- | €52.37M | Détails | ||
| €0.000005188 | +0.09% | €0.2111 | €5.18K | Détails | ||
| €1,050.65 | -3.26% | -- | €60.63K | Détails | ||
| €0.1853 | -9.37% | -- | €61.77K | Détails | ||
| €0.842 | -1.01% | -- | €99.57K | Détails | ||
| €0.8664 | +0.29% | -- | €10.06M | Détails | ||
| €0.8672 | +0.4% | €619.53 | -- | Détails | ||
| €0.0002706 | -0.03% | €141.08 | €13.53M | Détails | ||
| €0.2608 | -3.87% | -- | €13.85K | Détails | ||
| €0.7185 | -5.46% | -- | €38.92K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%