Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Le marché actuel présente une configuration de fluctuations, avec le BTC à 95,072 dollars, en hausse de 0.85% sur 24h ; l'ETH à 3,138 dollars, en hausse de 1.37% sur 24h. L'indice de peur et de cupidité est en état de peur extrême, montrant un fort sentiment pessimiste sur le marché. Les altcoins AIA3S, MIDLE, WCT3L connaissent des fluctuations importantes, avec des hausses respectives de 63.18%, 37.47% et 31.15%. Il est conseillé aux investisseurs de rester prudents, d'acheter par étapes et de suivre les politiques réglementaires de la SEC ainsi que les mouvements d'investissement institutionnels. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic | Payment On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2025-10-20 | ||
| Strategic | Digital Authenticity Infra On-Chain Financing Solutions | -- | €21.94M | 2025-10-20 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company CeFi | -- | €94.67M | 2025-10-19 | ||
| Strategic | DeFi | -- | €4.73M | 2025-10-19 | ||
| Seed | Infra Oracle DePIN | -- | €6.88M | 2025-10-19 | ||
| Seed | Prediction market | -- | €8.60M | 2025-10-19 | ||
| -- | Social AI Agent DePIN AI | -- | €5.16M | 2025-10-19 | ||
| Strategic | Education Solution | -- | €4.30M | 2025-10-19 | ||
| -- | Infra | -- | -- | 2025-10-19 | ||
| Series A | Infra Layer1 Payment | €4.30B | €430.34M | 2025-10-17 | ||
| -- | Gaming | -- | €41.57M | 2025-10-17 | -- | |
| -- | DeFi DEX Derivatives Perp | €30.12M | -- | 2025-10-17 | ||
| M&A | Infra Layer2 | -- | -- | 2025-10-16 | ||
| Seed | Infra Wallet Hardware wallet | -- | €2.75M | 2025-10-16 | ||
| Series A | Gaming | -- | -- | 2025-10-15 | ||
| Seed | DeFi DEX Privacy | -- | €4.30M | 2025-10-15 | ||
| Pre-Seed | Infra AI | -- | €2.58M | 2025-10-15 | ||
| M&A | CEX Derivatives | -- | €86.06M | 2025-10-15 | ||
| Seed | Infra Payment | -- | €43.03M | 2025-10-15 | ||
| Pre-Seed | Gaming | -- | €1.29M | 2025-10-15 |
Indice de peur et de cupidité
14 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
48.67%51.33%