Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse de la performance de base du marché au sens large : Le BTC a été signalé à 119 000 $, en baisse de 0,43 % en 24 heures, avec un support de 118 000 $ et une résistance de 121 000 $. L’ETH était à 4 476 $, en baisse de 0,19 % en 24 heures, avec un support à 4 300 $ et une résistance à 4 500 $. Les altcoins MBLK, FUN3L et XPIN ont augmenté respectivement de 52,42 %, 29,81 % et 21,42 %. L’indice de peur de la corruption est de 64 points, ce qui se situe dans la fourchette de la cupidité. Il est recommandé de se concentrer sur le BTC et l’ETH, de construire des positions par lots et de prêter attention aux politiques réglementaires et aux tendances institutionnelles. On s’attend à ce que le marché soit volatil à la hausse, mais il faut se méfier des risques systémiques. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | DeFi DEX AI | -- | €3.58M | 2025-08-18 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | DeFi LSD | -- | -- | 2025-08-18 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Restaking LSD | -- | €3.40M | 2025-08-18 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Tax & Accounting | -- | €51.14M | 2025-08-17 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Infra | -- | €1.87M | 2025-08-17 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Savings & Investment | -- | €6.81M | 2025-08-17 | ![]() |
![]() | -- | Infra Dev Platform | -- | €7.20M | 2025-08-15 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra AI | -- | -- | 2025-08-14 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Yield aggregator | -- | €4.43M | 2025-08-14 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Brokers +2 | -- | €1.19B | 2025-08-14 | -- |
![]() | Series A | DeFi Stablecoin Protocol AI | -- | €11.08M | 2025-08-13 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Tools AI | -- | €14.91M | 2025-08-13 | ![]() |
![]() | Strategic | Infra Modular AI Agent AI | -- | -- | 2025-08-13 | ![]() |
![]() | -- | Infra Payment | -- | -- | 2025-08-13 | ![]() ![]() |
![]() | Community | Tools AI | -- | -- | 2025-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €5.83M | 2025-08-12 | -- |
![]() | Seed Plus | Infra Cloud Computing AI | -- | €2.55M | 2025-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI | -- | €6.81M | 2025-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Infra AI | -- | €1.70M | 2025-08-12 | -- |
![]() | M&A | Infra Account Abstraction Dev Platform | -- | -- | 2025-08-12 | ![]() |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%