Top des actifs Yield Farming par capitalisation boursière
Liste des Yield Farming principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Yield Farming coins est de €5.9B, soit une variation de -1.61% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Yield Farming coins est de €8.19M, avec une variation de -0.29% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 134 cryptomonnaies dans la liste des Yield Farming coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€8.10 | +0.12% | €2.23M | €4.86B | TraderDétails | ||
€275.74 | +2.05% | €4.50M | €4.19B | TraderDétails | ||
€0.6566 | +1.13% | €1.93M | €917.32M | TraderDétails | ||
€2.86 | -1.57% | €1.97M | €767.05M | TraderDétails | ||
€2.02 | -0.7% | €1.13M | €698.75M | TraderDétails | ||
€35.97 | -1.71% | €66.58K | €340.25M | TraderDétails | ||
€0.5697 | -0.44% | €190.11K | €195.67M | TraderDétails | ||
€4,443.87 | -0.85% | €58.24K | €150.32M | TraderDétails | ||
€0.1362 | -1.24% | €31.70K | €132.34M | TraderDétails | ||
€0.6445 | -0.02% | €640.19K | €124.25M | TraderDétails | ||
€1.91 | -0.18% | €190.25K | €114.56M | TraderDétails | ||
€1.07 | +0.11% | €296.73K | €69.71M | TraderDétails | ||
€0.0004051 | -0.5% | €79.98K | €67.31M | TraderDétails | ||
€0.1341 | -3.81% | €109.88K | €54.07M | TraderDétails | ||
€0.006143 | +0.63% | €21.01K | €44.23M | TraderDétails | ||
€0.02457 | -1.84% | €36.04K | €32.67M | TraderDétails | ||
€0.00314 | +2.92% | €96.99K | €31.40M | TraderDétails | ||
€7.99 | -0.88% | €11.13K | €19.82M | TraderDétails | ||
€23.75 | -0.64% | €15.36K | €15.96M | TraderDétails | ||
€0.7658 | -0.49% | €26.22K | €15.26M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.33%48.67%