Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 629 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,379.88 | -0.61% | ₽27.54M | ₽38.36B | ТорговляПодробности | ||
₽30.46 | -0.61% | ₽19.16M | ₽3.35B | ТорговляПодробности | ||
₽5.27 | -0.6% | ₽101.06M | ₽949.30M | ТорговляПодробности | ||
₽0.5056 | -0.6% | ₽3.42M | ₽270.45M | ТорговляПодробности | ||
₽5.47 | -0.59% | ₽1.00B | ₽9.99B | ТорговляПодробности | ||
₽0.05349 | -0.59% | ₽10.19M | ₽1.51B | ТорговляПодробности | ||
₽4.39 | -0.59% | ₽6.46M | ₽107.41M | ТорговляПодробности | ||
₽0.9607 | -0.58% | ₽1.35M | ₽61.33M | ТорговляПодробности | ||
₽48.62 | -0.58% | ₽2.50M | ₽237.96M | ТорговляПодробности | ||
₽0.09971 | -0.57% | ₽853.38K | ₽5.97M | ТорговляПодробности | ||
₽1.54 | -0.57% | ₽3.77M | ₽3.30B | ТорговляПодробности | ||
₽2,528.33 | -0.57% | ₽38.97M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽0.3366 | -0.57% | ₽1.43M | ₽104.94M | ТорговляПодробности | ||
₽72.40 | -0.56% | ₽219.42M | ₽26.65B | ТорговляПодробности | ||
₽0.08847 | -0.56% | ₽1.47M | ₽14.59M | ТорговляПодробности | ||
₽0.3974 | -0.55% | ₽1.68M | ₽241.84M | ТорговляПодробности | ||
₽9.43 | -0.53% | ₽1.59M | ₽115.89M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01068 | -0.53% | ₽1.49M | ₽3.08M | ТорговляПодробности | ||
₽1.53 | -0.53% | ₽5.95M | ₽614.53M | ТорговляПодробности | ||
₽24.99 | -0.52% | ₽54.76M | ₽65.61B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
53.64%46.36%