Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19600 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫5,509.03 | +3.77% | ₫18.74B | ₫21.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫435.10 | +3.77% | ₫301.94B | ₫21.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫458.26 | +1.26% | ₫235.93B | ₫20.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,314.79 | +1.70% | ₫67.00B | ₫19.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,718.37 | +1.19% | ₫13.21B | ₫18.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫49,807.73 | +2.68% | ₫20.20B | ₫18.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫54,770.29 | +0.41% | ₫75.42B | ₫17.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01797 | +1.49% | ₫1.95B | ₫17.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,169.87 | +5.75% | ₫115.37B | ₫17.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07947 | -0.13% | ₫77.13B | ₫16.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,120.28 | +1.43% | ₫3.19B | ₫16.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,548.35 | +0.49% | ₫185.15B | ₫15.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫212.73 | -0.1% | ₫21.36B | ₫15.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,610.52 | +8.64% | ₫171.21B | ₫15.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫769,495.68 | +3.97% | ₫136.16B | ₫15.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,978.60 | +0.62% | ₫4.87B | ₫15.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03807 | +0.3% | ₫150.16B | ₫14.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫79,083.44 | +0.79% | ₫67.57B | ₫14.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,148.30 | +2.69% | ₫217.05B | ₫14.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫248.25 | +1.11% | ₫66.95B | ₫14.65T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
70 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.29%47.71%