Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19602 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.2439 | -0.13% | ₫1.90M | ₫243.93M | Chi tiết | ||
₫2,373.73 | -1.76% | ₫11.92M | ₫8.20B | Chi tiết | ||
₫45.70 | -2.69% | ₫54.03K | ₫16.68M | Chi tiết | ||
₫0.000005502 | -1.18% | ₫1.29M | ₫5.50B | Chi tiết | ||
₫69.05 | -0.65% | ₫539.81K | -- | Chi tiết | ||
₫304,978.36 | -0.24% | ₫267.83K | ₫523.34M | Chi tiết | ||
₫448,894.90 | -0.037% | ₫28.67M | ₫56.03B | Chi tiết | ||
₫192.83 | -8.69% | ₫31.99M | ₫1.71T | Chi tiết | ||
₫354.40 | -3.45% | ₫77.67M | ₫342.76M | Chi tiết | ||
₫934.13 | -9.11% | ₫1.08M | ₫934.13M | Chi tiết | ||
₫164,958.48 | -0.53% | ₫164.95K | ₫1.46B | Chi tiết | ||
₫378.33 | +0.16% | ₫3.62B | ₫2.64T | Chi tiết | ||
₫2,021.04 | -3.49% | ₫133.74B | ₫2.00T | Chi tiết | ||
₫723.29 | -0.0041% | ₫6.21M | ₫723.29M | Chi tiết | ||
₫31.06 | +0.036% | ₫423.17K | ₫310.67M | Chi tiết | ||
₫2,257.04 | -- | ₫3.20M | ₫703.25M | Chi tiết | ||
₫1.03 | -0.76% | ₫68.84K | ₫103.98M | Chi tiết | ||
₫1.51 | -0.3% | ₫138.20K | ₫1.51B | Chi tiết | ||
₫357.24 | +1.65% | ₫102.82M | ₫35.72B | Chi tiết | ||
₫5,863,689.63 | -0.017% | ₫96.63K | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%