Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19601 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫101.29 | -24.86% | ₫81.84M | ₫4.55B | Chi tiết | ||
₫0.0002088 | -0.17% | ₫69.37B | ₫87.86B | Chi tiết | ||
₫1.64 | +0.13% | ₫1.30M | ₫164.41M | Chi tiết | ||
₫0.00001173 | -- | ₫987.04K | ₫4.93B | Chi tiết | ||
₫223.54 | -2.45% | ₫95.78M | ₫223.53B | Chi tiết | ||
₫2.17 | +0.0017% | ₫385.13K | ₫217.88M | Chi tiết | ||
₫0.3651 | +0.068% | ₫244.61K | ₫365.10M | Chi tiết | ||
₫0.9774 | +0.79% | ₫51.78K | ₫43.64M | Chi tiết | ||
₫210,004.40 | -- | ₫234.09M | ₫210.00B | Chi tiết | ||
₫3,559.43 | +2.32% | ₫13.17B | ₫3.55T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.1777 | +1.30% | ₫127.37M | ₫26.66B | Chi tiết | ||
₫39.14 | -0.66% | ₫63.49K | ₫391.43M | Chi tiết | ||
₫0.003183 | -0.025% | ₫31.80M | ₫318.38M | Chi tiết | ||
₫0.1605 | -- | ₫142.08K | ₫23.03B | Chi tiết | ||
₫3.44 | -0.056% | ₫1.93M | ₫344.93M | Chi tiết | ||
₫5.30 | +0.35% | ₫102.45M | ₫5.30B | Chi tiết | ||
₫0.5103 | +2.24% | ₫26.90K | ₫510.30M | Chi tiết | ||
₫6.39 | -0.29% | ₫7.05M | ₫639.14M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
70 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.73%47.27%