Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫48,348.47 | -2.92% | ₫514.31B | ₫45.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫173,393.91 | +2.93% | ₫207.74B | ₫43.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,106.62 | -2.33% | ₫153.76B | ₫43.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫591.67 | -3.60% | ₫20.43B | ₫42.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,908,190.79 | -4.37% | ₫18.50B | ₫42.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,232.76 | -1.99% | ₫150.27B | ₫40.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,858.19 | -3.68% | ₫42.88B | ₫38.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,953.17 | -0.02% | ₫164.01B | ₫37.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫199,791.82 | +1.09% | ₫18.17B | ₫37.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,274.90 | -6.70% | ₫207.60B | ₫36.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫362,392.51 | -5.17% | ₫98.08B | ₫35.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,983.07 | -0.57% | ₫574.94M | ₫34.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,669.68 | -4.44% | ₫340.25B | ₫34.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,696.99 | -2.74% | ₫515.61B | ₫34.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,058.50 | -2.66% | ₫171.85B | ₫34.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45,375.78 | -4.83% | ₫183.83B | ₫33.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,085,775.35 | +0.02% | ₫63.09B | ₫33.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,299.07 | +5.74% | ₫521.15B | ₫28.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.99 | -4.78% | ₫162.50B | ₫28.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,014.29 | +0.82% | ₫48.37B | ₫28.75T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%