Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19601 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.5183 | -- | -- | ₫196.46M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫6,240.30 | +2.85% | ₫4.89B | ₫13.10T | Chi tiết | ||
₫17.15 | -0.012% | ₫47.25M | ₫965.73M | Chi tiết | ||
₫7,870.81 | +0.085% | ₫13.53M | ₫78.70B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫29.32 | -0.27% | ₫40.12M | ₫909.21B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫6.84 | -0.28% | ₫34.61K | ₫205.25M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫365,100.58 | -0.76% | ₫7.45M | ₫3.65T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫26,022.85 | +0.084% | ₫29.92K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫380.05 | -0.76% | ₫70.78K | ₫9.50M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
70 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%