Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19596 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,722,768,240.00 | +1.85% | ₫13.54T | ₫54,192.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫89,531,120.00 | +5.03% | ₫21.01T | ₫10,807.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫72,012.80 | +3.59% | ₫686.97B | ₫4,270.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.018% | ₫1,731.24T | ₫3,805.72T | Mua coinChi tiết | ||
₫18,119,200.00 | +1.10% | ₫347.49B | ₫2,523.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,995,504.00 | +2.27% | ₫1.09T | ₫2,154.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -0.02% | ₫641.99B | ₫1,502.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫158.42 | +36.15% | ₫5.38B | ₫1,425.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫89,234,160.00 | +5.01% | ₫1.00B | ₫792.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,033.00 | +5.87% | ₫618.50B | ₫757.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,902.61 | +1.30% | ₫401.29B | ₫748.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,752.64 | +3.27% | ₫216.57B | ₫642.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,719,838,080.00 | +1.92% | ₫2.06B | ₫345.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫921,411.20 | +3.55% | ₫408.83B | ₫307.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,624.16 | +7.09% | ₫688.05B | ₫304.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,616.86 | +4.47% | ₫166.99B | ₫300.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫423,353.60 | +9.15% | ₫554.70B | ₫287.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,449,040.00 | +1.81% | ₫404.54B | ₫267.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,894.65 | +4.02% | ₫560.41B | ₫249.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92,794,896.00 | +1.66% | ₫1.30B | ₫242.68T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
62 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%