Heutige Gate-Top-Gewinnerliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Gewinner auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Gewinnerliste umfasst 1540 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.5289 | +3.30% | $18.83K | $7.69M | HandelEinzelheiten | ||
$2.59 | +3.30% | $651.11K | $896.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000288 | +3.29% | $17.72K | $4.79K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001169 | +3.28% | $27.26K | $965.61K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0002927 | +3.28% | $19.69K | $298.02K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00008851 | +3.26% | $19.13K | $88.50K | HandelEinzelheiten | ||
$24.96 | +3.26% | $7.73M | $16.93B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00886 | +3.26% | $15.72K | $6.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0002757 | +3.25% | $16.90K | $20.67K | HandelEinzelheiten | ||
$0.1322 | +3.24% | $27.73K | $28.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000249 | +3.23% | $21.61K | $2.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01007 | +3.22% | $17.75K | $505.86K | HandelEinzelheiten | ||
$0.08619 | +3.22% | $19.08K | $8.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002408 | +3.21% | $17.40K | $23.29K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001548 | +3.20% | $67.57K | $1.54M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3418 | +3.20% | $44.81K | $34.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000003987 | +3.20% | $18.80K | $1.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1946 | +3.19% | $452.42K | $199.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.707 | +3.19% | $380.42K | $118.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01868 | +3.19% | $24.58K | $6.35M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
57 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%