Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1242 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0002671 | -1.73% | $10.24K | $106.00K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01005 | -1.72% | $1.12M | $486.66M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007688 | -1.72% | $13.08K | $1.46M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003337 | -1.71% | $9.67K | $500.55K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0151 | -1.71% | $36.43K | $3.69M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.124 | -1.71% | $963.97K | $44.66M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00004009 | -1.69% | $10.34K | $1.86M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003713 | -1.69% | $307.31K | $9.06M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.28 | -1.68% | $31.31K | $2.05M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06309 | -1.67% | $1.43M | $51.56M | HandelEinzelheiten | ||
| $6.82 | -1.66% | $22.03K | $71.90M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01235 | -1.66% | $10.23K | $18.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7558 | -1.66% | $13.45K | $5.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001145 | -1.66% | $15.90K | $601.44K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007545 | -1.65% | $971.37K | $41.78M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03273 | -1.65% | $167.85K | $2.96M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.387 | -1.64% | $792.40K | $61.99M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.144 | -1.63% | $11.31K | $7.16M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04014 | -1.62% | $192.41K | $9.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.121 | -1.61% | $10.63K | $9.07M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
20 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%