Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1565 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.002813 | -2.06% | $9.39K | $150.41K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000002377 | -2.06% | $9.94K | $9.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000285 | -2.06% | $242.25K | $273.31K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1027 | -2.05% | $12.63K | $61.26M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3785 | -2.04% | $34.70K | $1.97M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000000002441 | -2.04% | $29.11K | $1.87M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3544 | -2.04% | $488.09K | $144.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.23 | -2.03% | $340.93K | $515.18M | HandelEinzelheiten | ||
| $161.45 | -2.03% | $410.39K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09285 | -2.03% | $615.94K | $91.91M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01075 | -2.02% | $17.96K | $10.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06264 | -2.02% | $2.47M | $307.19M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001598 | -2.02% | $29.99K | $1.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09693 | -2.02% | $54.03K | $15.50M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05967 | -2.02% | $854.84K | $167.07M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000676 | -2.02% | $16.80K | $571.86K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01067 | -2.02% | $12.37K | $5.85M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04438 | -2.01% | $7.98K | $2.28M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00145 | -2.01% | $56.41K | $356.59K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001608 | -2.01% | $8.88K | $27.33K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
24 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.38%47.62%