Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1081 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.02384 | -0.08% | $12.45K | $1.33M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.03 | -0.08% | $10.98K | $12.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $269.44 | -0.08% | $155.36K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001161 | -0.08% | $10.03K | $1.16M | HandelEinzelheiten | ||
| $359.24 | -0.08% | $153.63K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0239 | -0.08% | $17.08K | $170.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1025 | -0.08% | $1.13M | $32.71M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01213 | -0.08% | $19.68K | $1.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3792 | -0.07% | $97.03K | $26.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1659 | -0.07% | $32.30K | $99.56M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000651 | -0.07% | $20.20K | $5.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004109 | -0.07% | $14.60K | $43.19K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04289 | -0.06% | $715.72K | $77.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01497 | -0.06% | $98.85K | $19.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01569 | -0.06% | $77.77K | $15.04M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06496 | -0.06% | $28.72K | $8.44M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001825 | -0.05% | $64.11K | $48.40K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00003787 | -0.05% | $124.43K | $208.09M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001809 | -0.05% | $9.57K | $111.93K | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.05% | $9.59K | $3.25M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%