Top-Wrapped-Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Wrapped-Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped-Tokens-Coins beträgt $26.96B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.51% verändert; das Handelsvolumen von Wrapped-Tokens-Coins liegt bei $1.41B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.12% verändert. Heute sind 36 Kryptowährungen in der Wrapped-Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $115,398.80 | +2.31% | $1.93M | $14.62B | HandelEinzelheiten | ||
| $4,168.53 | +4.55% | $404.54M | $9.11B | Einzelheiten | ||
| $0.2 | +1.18% | $5.68M | $40.38M | Einzelheiten | ||
| $10,915.52 | +2.89% | $16.82K | $3.32M | Einzelheiten | ||
| $2.36 | +1.32% | $29.89M | $2.73M | Einzelheiten | ||
| $0.01279 | +4.58% | $7.24K | $1.98M | Einzelheiten | ||
| $0.001326 | +8.23% | $425.33K | $1.32M | Einzelheiten | ||
| $0.04109 | +1.98% | $295.55 | $772.44K | Einzelheiten | ||
| $1.00 | -0.63% | $5.38K | $494.73K | Einzelheiten | ||
| $0.007315 | -- | $61.17 | $42.41K | Einzelheiten | ||
| $243.21 | +3.06% | $0.8367 | $1.94K | Einzelheiten | ||
| $2,420.62 | -1.36% | $105.41 | $158.99K | Einzelheiten | ||
| $4,155.97 | +4.55% | $4.80K | $209.67K | Einzelheiten | ||
| $0.1475 | -0.022% | $959.37K | $3.58M | Einzelheiten | ||
| $0.4501 | -0.00011% | $7.18K | $450.18M | Einzelheiten | ||
| $0.07086 | -- | $4.21K | $1.48M | Einzelheiten | ||
| $0.1641 | -0.021% | $43.24K | $5.29M | Einzelheiten | ||
| $4.54 | +9.27% | $35.10 | $35.81K | Einzelheiten | ||
| $4,135.52 | +4.59% | $351.56K | $445.44K | Einzelheiten | ||
| $0.02917 | -- | $369.36 | $99.94K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
54.13%45.87%