Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19593 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01333 | +2.92% | €1.16M | €607.11M | TraderDétails | ||
€3.45 | +5.13% | €2.83M | €574.98M | TraderDétails | ||
€0.6562 | +4.83% | €2.40M | €572.47M | TraderDétails | ||
€0.09941 | +4.14% | €1.20M | €571.61M | TraderDétails | ||
€0.2329 | +3.17% | €391.88K | €569.71M | TraderDétails | ||
€0.0000005624 | +1.20% | €108.35K | €554.62M | TraderDétails | ||
€1.44 | +2.44% | €1.22M | €523.22M | TraderDétails | ||
€1.58 | +2.89% | €5.68M | €512.95M | TraderDétails | ||
€0.007016 | +0.12% | €896.82K | €499.80M | TraderDétails | ||
€0.3094 | +2.01% | €304.81K | €495.38M | TraderDétails | ||
€0.3995 | +2.23% | €15.73M | €476.88M | TraderDétails | ||
€0.000001117 | +10.45% | €736.17K | €470.18M | TraderDétails | ||
€0.2431 | +2.84% | €60.83K | €466.55M | TraderDétails | ||
€0.00000221 | +3.62% | €2.04M | €464.14M | TraderDétails | ||
€0.8603 | -0.08% | €103.34K | €458.58M | TraderDétails | ||
€0.04615 | +5.19% | €5.60M | €457.39M | TraderDétails | ||
€0.06307 | -0.46% | €788.01K | €450.81M | TraderDétails | ||
€2.38 | +3.01% | €929.33K | €443.70M | TraderDétails | ||
€22.22 | +1.49% | €238.68K | €442.32M | TraderDétails | ||
€0.004929 | +6.41% | €8.63M | €425.42M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%