Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19602 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.06237 | +1.75% | €506.01K | €445.82M | TraderDétails | ||
€1.68 | +0.15% | €11.18K | €435.67M | TraderDétails | ||
€0.8596 | +0.01% | €928.84 | €434.17M | TraderDétails | ||
€0.3471 | -5.11% | €3.17M | €433.92M | TraderDétails | ||
€1.03 | -6.12% | €12.49M | €433.85M | TraderDétails | ||
€0.1113 | -6.84% | €2.75M | €427.14M | TraderDétails | ||
€0.8587 | -- | €1.05M | €424.65M | TraderDétails | ||
€0.5301 | -3.62% | €1.64M | €423.85M | TraderDétails | ||
€0.5472 | -4.29% | €1.48M | €423.24M | TraderDétails | ||
€6.39 | -7.18% | €2.17M | €418.77M | TraderDétails | ||
€0.4154 | -8.58% | €1.23M | €418.75M | TraderDétails | ||
€1.19 | -4.62% | €992.26K | €418.25M | TraderDétails | ||
€0.0000009932 | -6.48% | €374.09K | €417.82M | TraderDétails | ||
€44.23 | -5.80% | €1.02M | €415.62M | TraderDétails | ||
€0.01179 | -4.58% | €1.17M | €407.39M | TraderDétails | ||
€0.0000004069 | -0.04% | €25.10K | €402.91M | TraderDétails | ||
€0.6453 | -6.63% | €318.17K | €399.66M | TraderDétails | ||
€0.3254 | -4.99% | €1.19M | €386.27M | TraderDétails | ||
€5.40 | -5.07% | €1.65M | €381.21M | TraderDétails | ||
€0.1286 | +1.03% | €29.62K | €375.48M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%