Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,365.29 | +0.03% | €997.16M | €1.85T | TraderDétails | ||
€3,725.11 | -2.37% | €783.52M | €449.64B | TraderDétails | ||
€0.856 | -0.01% | €69.49B | €143.83B | AcheterDétails | ||
€2.37 | -1.06% | €156.88M | €141.09B | TraderDétails | ||
€725.56 | -2.13% | €5.05M | €100.98B | TraderDétails | ||
€170.87 | -2.48% | €89.61M | €92.42B | TraderDétails | ||
€0.856 | -0.01% | €8.27M | €61.22B | TraderDétails | ||
€0.005425 | +1.02% | €70.24K | €48.83B | TraderDétails | ||
€3,715.90 | -2.36% | €4.42K | €32.30B | TraderDétails | ||
€0.2891 | -1.42% | €6.95M | €27.37B | TraderDétails | ||
€0.1813 | -2.66% | €31.25M | €27.33B | TraderDétails | ||
€0.6907 | -1.26% | €8.94M | €25.20B | TraderDétails | ||
€19.43 | -4.00% | €9.97M | €13.17B | TraderDétails | ||
€93,532.98 | +0.069% | €14.86K | €11.88B | TraderDétails | ||
€0.8567 | +0.01% | €19.41K | €10.63B | TraderDétails | ||
€37.57 | -2.26% | €18.88M | €10.17B | TraderDétails | ||
€2.74 | -2.65% | €6.42M | €9.80B | TraderDétails | ||
€3,885.83 | -0.54% | €9.39K | €9.79B | TraderDétails | ||
€0.3046 | -0.58% | €4.87M | €9.56B | TraderDétails | ||
€466.07 | +0.17% | €4.76M | €9.28B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
46 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%