Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19598 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.81 | +5.95% | €9.41M | €2.58B | TraderDétails | ||
€40.06 | +2.64% | €128.89K | €2.40B | TraderDétails | ||
€0.08136 | +5.27% | €18.33M | €2.14B | TraderDétails | ||
€0.03231 | +0.35% | €13.81M | €2.03B | TraderDétails | ||
€0.2315 | +0.9% | €4.65M | €2.01B | TraderDétails | ||
€0.3872 | +7.13% | €9.68M | €1.99B | TraderDétails | ||
€0.2138 | +6.09% | €1.46M | €1.93B | TraderDétails | ||
€0.000001923 | -0.3% | €81.42K | €1.92B | TraderDétails | ||
€4.02 | +4.73% | €1.42M | €1.86B | TraderDétails | ||
€0.8588 | +0.03% | €5.58M | €1.84B | TraderDétails | ||
€0.0214 | +2.97% | €702.70K | €1.84B | TraderDétails | ||
€0.00002268 | +2.39% | €13.18M | €1.75B | TraderDétails | ||
€3.37 | +3.09% | €1.56M | €1.74B | TraderDétails | ||
€14.61 | +0.46% | €7.36M | €1.74B | TraderDétails | ||
€3.92 | -0.17% | €53.05K | €1.69B | TraderDétails | ||
€0.9133 | +4.52% | €6.36M | €1.69B | TraderDétails | ||
€8.16 | +3.47% | €9.90M | €1.63B | TraderDétails | ||
€0.2758 | +4.69% | €6.04M | €1.59B | TraderDétails | ||
€1,802.31 | +6.62% | €1.81M | €1.56B | TraderDétails | ||
€2.22 | +4.35% | €10.34M | €1.52B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%