Top-Play To Earn-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Play To Earn-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Play To Earn-Coins beträgt $737.01M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.97% verändert; das Handelsvolumen von Play To Earn-Coins liegt bei $2.06M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.01% verändert. Heute sind 155 Kryptowährungen in der Play To Earn-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.3883 | -0.38% | $370.48K | $762.79M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1848 | +0.1% | $188.29K | $482.93M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.009231 | +0.73% | $8.28M | $430.10M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2091 | -0.38% | $164.86K | $401.29M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.28 | +1.81% | $97.79K | $215.01M | HandelEinzelheiten | ||
| $8.24 | -2.50% | $391.38K | $78.15M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1031 | +0.03% | $1.16M | $69.98M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02246 | +5.82% | $105.37K | $69.88M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001708 | +0.88% | $1.02M | $46.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01117 | +1.82% | $10.32K | $39.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001126 | -3.26% | $12.38K | $31.01M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04108 | +0.63% | $159.86K | $20.55M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002797 | +0.79% | $26.32K | $17.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00003753 | +0.24% | $57.22K | $15.44M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.274 | +0.32% | $17.77K | $14.01M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000001262 | +0.24% | $12.45K | $7.28M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.588 | +2.86% | $9.48K | $6.43M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01381 | -0.05% | $9.14K | $5.24M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07107 | -0.85% | $9.49K | $3.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006692 | +1.30% | $9.06K | $3.27M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
10 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%