Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0208 | +3.07% | $331.14K | $167.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01428 | -7.69% | $80.50K | $166.89M | HandelEinzelheiten | ||
$1.67 | +13.56% | $7.05M | $166.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08084 | -2.07% | $189.83K | $164.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1661 | +5.72% | $11.22M | $164.46M | HandelEinzelheiten | ||
$1.50 | +1.17% | $284.17K | $162.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001628 | +0.3% | $430.28K | $161.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0009089 | +0.29% | $32.70K | $161.43M | HandelEinzelheiten | ||
$15.55 | +0.71% | $84.59K | $160.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01579 | +0.85% | $32.47K | $160.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001673 | -0.05% | $11.51K | $158.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1572 | -9.43% | $195.12K | $157.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9989 | -- | $2.05M | $154.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002719 | +0.59% | $26.39K | $152.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02513 | -0.43% | $156.65K | $151.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9444 | +19.62% | $23.75M | $151.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01026 | +1.49% | $313.69K | $151.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2878 | +0.52% | $454.26K | $150.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.008251 | +0.26% | $39.08K | $147.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7585 | +0.93% | $3.67M | $147.90M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
71 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%