Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19603 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.06251 | +0.63% | €553.05K | €446.86M | TraderDétails | ||
€1.67 | -0.3% | €11.57K | €435.00M | TraderDétails | ||
€0.8596 | -- | €411.96 | €432.40M | TraderDétails | ||
€0.343 | -4.43% | €2.67M | €428.76M | TraderDétails | ||
€1.01 | -6.78% | €11.81M | €425.73M | TraderDétails | ||
€0.8587 | +0.01% | €316.88K | €424.65M | TraderDétails | ||
€0.1097 | -5.85% | €2.86M | €420.90M | TraderDétails | ||
€0.5434 | -3.03% | €1.25M | €420.24M | TraderDétails | ||
€0.523 | -3.35% | €1.49M | €418.14M | TraderDétails | ||
€0.4116 | -6.01% | €1.18M | €414.94M | TraderDétails | ||
€6.31 | -5.63% | €1.78M | €413.20M | TraderDétails | ||
€1.17 | -5.93% | €749.43K | €412.65M | TraderDétails | ||
€43.75 | -5.48% | €988.74K | €411.17M | TraderDétails | ||
€0.0000009745 | -5.55% | €367.12K | €409.99M | TraderDétails | ||
€0.01179 | -3.59% | €1.25M | €407.45M | TraderDétails | ||
€0.0000004069 | +0.16% | €14.83K | €402.91M | TraderDétails | ||
€0.6369 | -6.31% | €268.83K | €394.43M | TraderDétails | ||
€0.3255 | -4.00% | €1.04M | €386.37M | TraderDétails | ||
€5.33 | -4.38% | €1.62M | €375.93M | TraderDétails | ||
€0.004337 | +1.86% | €4.11M | €374.39M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%