Top des actifs Base Ecosystem par capitalisation boursière
Liste des Base Ecosystem principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Base Ecosystem coins est de €1.08B, soit une variation de -2.84% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Base Ecosystem coins est de €6.49M, avec une variation de +0.19% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 467 cryptomonnaies dans la liste des Base Ecosystem coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.9511 | -5.90% | €4.78M | €851.33M | TraderDétails | ||
€0.9102 | -5.43% | €5.03M | €596.74M | TraderDétails | ||
€0.03768 | -6.29% | €1.48M | €373.45M | TraderDétails | ||
€0.06016 | -10.06% | €6.57M | €210.59M | TraderDétails | ||
€0.0004874 | -3.95% | €1.84M | €205.05M | TraderDétails | ||
€0.009583 | -0.33% | €14.68K | €78.48M | TraderDétails | ||
€0.08573 | -6.67% | €850.49K | €73.35M | TraderDétails | ||
€0.3393 | -5.65% | €259.84K | €68.90M | TraderDétails | ||
€0.09659 | -6.94% | €358.13K | €57.76M | TraderDétails | ||
€0.2513 | -0.83% | €5.37M | €26.09M | TraderDétails | ||
€0.0245 | -0.27% | €107.71K | €23.49M | TraderDétails | ||
€0.01089 | -4.72% | €23.63K | €10.89M | TraderDétails | ||
€0.0321 | -4.85% | €45.84K | €8.65M | TraderDétails | ||
€0.008393 | +2.98% | €1.00M | €6.71M | TraderDétails | ||
€0.01893 | -0.04% | €58.13K | €4.73M | TraderDétails | ||
€0.004788 | -1.77% | €105.80K | €2.20M | TraderDétails | ||
€0.007297 | -0.61% | €26.13K | €1.09M | TraderDétails | ||
€0.06262 | -- | €15.74K | €939.35K | TraderDétails | ||
€0.007157 | +6.71% | €34.34K | €506.79K | TraderDétails | ||
€0.002729 | +3.60% | €240.51K | €491.39K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.85%49.15%