Top des actifs Écosystème Chaîne BNB par capitalisation boursière
Liste des Écosystème Chaîne BNB principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Écosystème Chaîne BNB coins est de €24.1B, soit une variation de +0.82% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Écosystème Chaîne BNB coins est de €13.11M, avec une variation de +0.11% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 2819 cryptomonnaies dans la liste des Écosystème Chaîne BNB coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.1594 | +10.38% | €6.68M | €223.14M | TraderDétails | ||
| €0.005468 | -4.24% | €1.58M | €196.90M | TraderDétails | ||
| €0.003434 | -4.90% | €107.77K | €176.21M | TraderDétails | ||
| €1.03 | -3.41% | €25.32K | €172.05M | TraderDétails | ||
| €9.06 | +1.73% | €28.60K | €165.48M | TraderDétails | ||
| €0.2551 | -4.43% | €80.41K | €162.58M | TraderDétails | ||
| €0.1278 | +0.82% | €1.28M | €154.27M | TraderDétails | ||
| €0.2879 | -1.69% | €20.32K | €143.98M | TraderDétails | ||
| €0.0000000006983 | -4.51% | €1.09M | €120.26M | TraderDétails | ||
| €0.005964 | -2.06% | €292.82K | €116.74M | TraderDétails | ||
| €0.1095 | -1.72% | €91.19K | €106.44M | TraderDétails | ||
| €0.09575 | -3.51% | €386.44K | €103.68M | TraderDétails | ||
| €0.005824 | -5.86% | €664.07K | €102.30M | TraderDétails | ||
| €0.003519 | -5.06% | €159.31K | €99.34M | TraderDétails | ||
| €0.06337 | -8.37% | €1.03M | €89.28M | TraderDétails | ||
| €0.1362 | -3.24% | €34.10K | €81.67M | TraderDétails | ||
| €0.008495 | -2.89% | €34.53K | €80.21M | TraderDétails | ||
| €0.00756 | -1.15% | €14.21K | €75.60M | TraderDétails | ||
| €0.3755 | -3.19% | €272.88K | €72.39M | TraderDétails | ||
| €0.6518 | -2.75% | €98.13K | €65.18M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
27 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale米兰 : prévoit que la Réserve fédérale (FED) baissera les taux d'intérêt en décembre.La Réserve fédérale (FED) Hamak : Étant donné la situation de l'inflation, il n'est pas évident que la Réserve fédérale (FED) doive abaisser à nouveau les taux d'intérêt.