Top des actifs Meme par capitalisation boursière
Liste des Meme principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Meme coins est de €4.96B, soit une variation de -4.13% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Meme coins est de €13.22M, avec une variation de -0.12% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 595 cryptomonnaies dans la liste des Meme coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00005145 | -- | -- | €4.63K | Détails | ||
| €0.000004839 | -- | €1.36 | €4.50K | Détails | ||
| €0.00000000005144 | +0.0066% | €2.26 | €4.24K | Détails | ||
| €0.00000423 | -- | €36.27 | €4.23K | Détails | ||
| €0.00000008597 | -- | -- | €4.21K | Détails | ||
| €0.00000000001995 | -- | €1.91 | €4.19K | Détails | ||
| €0.000002582 | -77.04% | €46.84K | €3.09K | Détails | ||
| €0.000002934 | +0.22% | €36.54 | €2.93K | Détails | ||
| €0.0000000008579 | -- | -- | €2.57K | Détails | ||
| €0.0000001929 | -2.02% | €39.94 | €1.92K | Détails | ||
| €0.00001265 | -- | €1.05 | €1.90K | Détails | ||
| €0.0000137 | -0.14% | €4.15 | €1.36K | Détails | ||
| €0.0115 | -45.94% | €13.16K | €942.26 | Détails | ||
| €0.000000001934 | -3.60% | €4.51 | €180.93 | Détails | ||
| €0.00000001623 | -- | -- | €162.33 | Détails | ||
| €0.000000005473 | -0.67% | €70.20 | €107.96 | Détails | ||
| €0.003544 | +11.02% | €14.43K | €67.83 | Détails | ||
| €0.000000005479 | -0.14% | €33.91 | €5.47 | Détails | ||
| €0.000000003483 | -- | -- | €3.48 | Détails | ||
| €0.0000000003975 | -4.41% | €545.42 | €0.03975 | Détails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Sam Altman : objectif d'avoir des stagiaires en recherche AI automatisés d'ici 2026, et d'atteindre des chercheurs AI automatisés d'ici 2028.La Réserve fédérale (FED) a récemment observé une « polarisation à trois pôles » des opinions sur les taux d'intérêt parmi ses membres, avec une attitude plutôt accommodante du président Powell.