Топ монети Екосистема Near Protocol за ринковою капіталізацією
Список топ монет Екосистема Near Protocol за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети Екосистема Near Protocol становить ₴10.6T, яка змінилася на -3.00% за останні 24 години; обсяг торгів монетою Екосистема Near Protocol становить ₴3.62T, який змінився на -0.18% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 47 є Екосистема Near Protocol криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴41.87 | -0.01% | ₴3.60T | ₴6.85T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴41.87 | +0.03% | ₴1.09B | ₴2.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴744.83 | -2.46% | ₴767.18M | ₴505.07B | ТоргівляДеталі | ||
₴11,842.50 | -2.59% | ₴492.13M | ₴180.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.88 | +0.12% | ₴61.40M | ₴156.95B | ТоргівляДеталі | ||
₴86,110.01 | -3.81% | ₴142.09M | ₴74.98B | ТоргівляДеталі | ||
₴4.25 | -2.48% | ₴54.99M | ₴42.08B | ТоргівляДеталі | ||
₴12.26 | -2.78% | ₴24.19M | ₴29.98B | ТоргівляДеталі | ||
₴11.27 | -0.92% | ₴61.18M | ₴15.72B | ТоргівляДеталі | ||
₴33.11 | -2.33% | ₴14.65M | ₴13.79B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1339 | -2.85% | ₴4.77M | ₴7.50B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.80 | -2.19% | ₴9.62M | ₴6.21B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.90 | -1.53% | ₴25.22M | ₴5.40B | ТоргівляДеталі | ||
₴29.52 | -3.31% | ₴9.64M | ₴4.82B | ТоргівляДеталі | ||
₴30.78 | -3.07% | ₴25.73M | ₴3.86B | ТоргівляДеталі | ||
₴54.13 | -4.14% | ₴34.80M | ₴3.49B | ТоргівляДеталі | ||
₴2.19 | -3.76% | ₴19.55M | ₴2.19B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.27 | -1.50% | ₴33.12M | ₴2.04B | ТоргівляДеталі | ||
₴113.35 | -1.49% | ₴11.84M | ₴1.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴22.08 | +0.28% | ₴3.23M | ₴321.12M | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
74 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%
Приблизно 25,16 мільярдів доларів США ETH чекають на вихід з Ethereum PoS мережі, в той час як близько 8,92 мільярдів доларів США ETH чекають на приєднання.Інститути: агресивне зниження відсоткових ставок може зашкодити репутації Федеральної резервної системи (ФРС). На цьому засіданні, ймовірно, буде підтверджено "терпіння".