Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $4.06B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +3.60% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $15.64M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.21% verändert. Heute sind 1034 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.005092 | -4.38% | $12.72 | $100.25K | Einzelheiten | ||
| $0.0002615 | -0.039% | $614.04 | $99.74K | Einzelheiten | ||
| $0.0002947 | -0.0084% | $29.68 | $98.81K | Einzelheiten | ||
| $0.0028 | -6.30% | $479.56 | $98.32K | Einzelheiten | ||
| $0.7216 | -- | $63.88 | $98.11K | Einzelheiten | ||
| $0.0003894 | +49.77% | $57.68K | $97.35K | Einzelheiten | ||
| $0.009991 | -- | $8.37 | $96.90K | Einzelheiten | ||
| $0.00009658 | -1.69% | $152.59 | $96.58K | Einzelheiten | ||
| $0.001954 | -1.71% | $105.12 | $94.80K | Einzelheiten | ||
| $0.0005965 | -2.16% | $223.60 | $92.74K | Einzelheiten | ||
| $0.004159 | -0.00082% | $259.98 | $92.32K | Einzelheiten | ||
| $0.001831 | -3.66% | $55.12 | $92.25K | Einzelheiten | ||
| $0.09028 | -- | -- | $90.28K | Einzelheiten | ||
| $0.0009034 | -9.35% | $11.58 | $89.98K | Einzelheiten | ||
| $0.05086 | -- | -- | $88.38K | Einzelheiten | ||
| $0.001537 | +0.005% | $27.77 | $87.79K | Einzelheiten | ||
| $0.00001247 | -- | -- | $86.69K | Einzelheiten | ||
| $0.0004484 | -0.14% | $2.00 | $86.07K | Einzelheiten | ||
| $0.0002979 | -85.50% | $51.81K | $85.50K | Einzelheiten | ||
| $0.0002397 | -2.41% | $247.01 | $84.45K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
34 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%