Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $4.36B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.38% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $49.65M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.34% verändert. Heute sind 1032 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.00 | -0.013% | $71.03B | $181.86B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$1,117.80 | +2.29% | $18.33M | $155.57B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.02% | $6.68M | $75.95B | HandelEinzelheiten | ||
$108,399.30 | +1.49% | $8.86K | $13.74B | HandelEinzelheiten | ||
$17.42 | +3.59% | $4.98M | $12.13B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.03% | $373.98K | $4.63B | HandelEinzelheiten | ||
$6.29 | +5.73% | $2.58M | $3.77B | HandelEinzelheiten | ||
$224.70 | +7.15% | $3.57M | $3.42B | HandelEinzelheiten | ||
$1,803.98 | -- | -- | $1.76B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$0.00001472 | +3.58% | $805.92K | $1.13B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9115 | +4.64% | $1.36M | $816.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5612 | +6.44% | $3.10M | $793.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06454 | +4.10% | $200.94K | $681.11M | HandelEinzelheiten | ||
$1.36 | +2.52% | $683.19K | $568.85M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01122 | +2.84% | $778.35K | $519.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.211 | +3.78% | $211.05K | $516.07M | HandelEinzelheiten | ||
$1.42 | +4.26% | $4.32M | $490.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2318 | +2.24% | $115.26K | $444.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4022 | +4.02% | $460.54K | $365.46M | HandelEinzelheiten | ||
$36.37 | +6.37% | $593.98K | $353.59M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.35%48.65%