Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $4.4B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.28% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $20.25M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.61% verändert. Heute sind 1034 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0009934 | +0.28% | $84.49 | $54.50K | Einzelheiten | ||
| $0.0000006804 | -0.51% | $73.74 | $53.87K | Einzelheiten | ||
| $0.0005918 | -6.17% | $2.55K | $52.91K | Einzelheiten | ||
| $0.0001069 | -0.0026% | $2.00 | $51.42K | Einzelheiten | ||
| $0.0002075 | -7.40% | $107.69 | $50.83K | Einzelheiten | ||
| $0.00008043 | -2.10% | $1.17 | $50.59K | Einzelheiten | ||
| $2.19 | -54.87% | $9.48K | $49.57K | Einzelheiten | ||
| $0.0003896 | +0.087% | $0.2189 | $49.50K | Einzelheiten | ||
| $3.55 | -0.54% | $35.54 | $49.29K | Einzelheiten | ||
| $0.00006557 | -2.05% | $2.23K | $49.17K | Einzelheiten | ||
| $0.1376 | -- | -- | $48.12K | Einzelheiten | ||
| $0.01227 | +0.022% | $101.12 | $47.03K | Einzelheiten | ||
| $0.0004659 | -14.05% | $58.29K | $46.59K | Einzelheiten | ||
| $0.0000035 | -69.92% | $6.83K | $45.59K | Einzelheiten | ||
| $0.001879 | -- | -- | $44.59K | Einzelheiten | ||
| $0.0004499 | -0.051% | $10.06 | $43.74K | Einzelheiten | ||
| $0.0004993 | -8.79% | $6.82K | $43.58K | Einzelheiten | ||
| $0.001137 | -- | -- | $43.28K | Einzelheiten | ||
| $0.007315 | -- | $61.17 | $42.41K | Einzelheiten | ||
| $0.0005866 | -- | -- | $42.34K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%