Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $4.33B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.97% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $20.87M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.44% verändert. Heute sind 1034 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00005975 | +0.28% | $2.02 | $16.18K | Einzelheiten | ||
| $0.0003822 | -- | -- | $15.89K | Einzelheiten | ||
| $0.0005185 | -0.26% | $52.52 | $15.48K | Einzelheiten | ||
| $0.2487 | -0.2% | $13.93 | $14.91K | Einzelheiten | ||
| $0.00008677 | -0.056% | $10.73 | $14.75K | Einzelheiten | ||
| $0.00003537 | -- | $180.70 | $14.57K | Einzelheiten | ||
| $0.00004152 | -- | -- | $14.36K | Einzelheiten | ||
| $0.00004944 | -5.69% | $2.21 | $13.95K | Einzelheiten | ||
| $0.0003396 | +0.25% | $123.51 | $13.73K | Einzelheiten | ||
| $0.0001645 | -23.72% | $38.97K | $13.70K | Einzelheiten | ||
| $0.000549 | -0.92% | $8.01K | $13.54K | Einzelheiten | ||
| $0.00000334 | -0.011% | $3.77 | $13.36K | Einzelheiten | ||
| $0.00001815 | +0.0097% | $1.56 | $13.12K | Einzelheiten | ||
| $0.001213 | -- | $60.55 | $13.09K | Einzelheiten | ||
| $0.0005002 | -80.21% | $12.45K | $13.02K | Einzelheiten | ||
| $0.0006724 | -- | $110.28 | $12.70K | Einzelheiten | ||
| $0.000908 | -67.57% | $15.67K | $12.26K | Einzelheiten | ||
| $0.0000057 | -- | $213.40 | $12.12K | Einzelheiten | ||
| $0.001024 | +0.008% | $11.14 | $12.00K | Einzelheiten | ||
| $0.000296 | +0.0097% | $0.00544 | $11.84K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
40 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.4%48.6%