Top des actifs Jouer pour Gagner par capitalisation boursière
Liste des Jouer pour Gagner principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Jouer pour Gagner coins est de €709.2M, soit une variation de -1.24% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Jouer pour Gagner coins est de €1.51M, avec une variation de -0.07% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 155 cryptomonnaies dans la liste des Jouer pour Gagner coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.001037 | -7.40% | €9.83K | €51.88K | TraderDétails | ||
| €0.0009606 | +0.87% | €15.87K | €12.50K | TraderDétails | ||
| €0.0003697 | +0.28% | €8.86K | €11.55K | TraderDétails | ||
| €0.002457 | +3.91% | €11.13K | €9.34K | TraderDétails | ||
| €0.2232 | +22.51% | €393.44K | €34.12M | Détails | ||
| €0.07136 | -2.11% | €612.35K | €28.11M | Détails | ||
| €0.01764 | -0.07% | €1.94M | €11.43M | Détails | ||
| €0.03719 | +1.08% | €54.08K | €9.57M | Détails | ||
| €0.08225 | +1.13% | €10.35K | €6.18M | Détails | ||
| €0.04029 | -4.12% | €8.98K | €4.89M | Détails | ||
| €0.0007593 | -2.80% | €453.40K | €3.77M | Détails | ||
| €0.006866 | +0.061% | €1.53 | €3.33M | Détails | ||
| €0.0000002934 | +0.0041% | €1.73 | €2.57M | Détails | ||
| €0.02122 | +3.45% | €989.68 | €2.38M | Détails | ||
| €0.02495 | -0.61% | €422.32 | €1.43M | Détails | ||
| €0.00000005137 | -11.89% | €19.87K | €1.32M | Détails | ||
| €0.002059 | -6.90% | €18.45 | €1.13M | Détails | ||
| €0.000144 | +0.2% | €0.6034 | €905.09K | Détails | ||
| €0.0007167 | -0.24% | €86.49K | €795.77K | Détails | ||
| €0.07358 | -0.35% | €3.05 | €724.09K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
37 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%