Top des actifs Jouer pour Gagner par capitalisation boursière
Liste des Jouer pour Gagner principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Jouer pour Gagner coins est de €746.16M, soit une variation de -0.38% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Jouer pour Gagner coins est de €1.57M, avec une variation de -0.02% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 155 cryptomonnaies dans la liste des Jouer pour Gagner coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0007773 | -0.24% | €85.93K | €862.99K | Détails | ||
| €0.06763 | -6.56% | €14.91K | €805.28K | Détails | ||
| €0.0008415 | +10.83% | €0.1596 | €785.14K | Détails | ||
| €0.008803 | -2.40% | €599.29 | €772.22K | Détails | ||
| €0.0009612 | -0.049% | €24.05K | €712.09K | Détails | ||
| €0.0683 | +56.87% | €11.22K | €672.07K | Détails | ||
| €0.004369 | -1.25% | €12.66 | €657.08K | Détails | ||
| €0.000273 | -- | €761.80K | €604.08K | Détails | ||
| €0.01847 | -- | -- | €553.17K | Détails | ||
| €0.006295 | +0.87% | €151.47 | €535.30K | Détails | ||
| €0.004156 | -- | -- | €465.14K | Détails | ||
| €0.0000000008168 | -1.99% | €15.87 | €394.41K | Détails | ||
| €0.0006803 | +10.75% | €49.02K | €376.30K | Détails | ||
| €0.004079 | -- | €8.52 | €343.99K | Détails | ||
| €0.004596 | +11.33% | €472.96 | €336.79K | Détails | ||
| €0.0006627 | -83.23% | €91.90 | €322.35K | Détails | ||
| €0.004043 | +4.17% | €150.30K | €276.36K | Détails | ||
| €0.06848 | -- | -- | €247.54K | Détails | ||
| €0.0002583 | -- | €149.03 | €234.54K | Détails | ||
| €0.0000002154 | -2.01% | €16.31 | €215.45K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
37 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%