pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.3% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -4.99% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.50% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.72% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.39% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.43% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.024% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.19% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.14% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.15% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.32% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.64% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.35% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
24 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
49.53%50.47%