pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | +0.66% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.56% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.03% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.14% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.69% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.84% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.61% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.39% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.06% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.71% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.40% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.93% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.34% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.14% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.14% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.22% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -7.37% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.38% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +15.69% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +22.14% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.83%47.17%